Asc | చం కు శు | బు | సూ |
బృ | D-1 Place: Nu Date : 2009-6-20 |
కే | |
రా | శ | ||
బు | |||
రా | D-9 |
||
కే | |||
Asc సూ | చం బృ శ | కు శు |
పేరు | Sample Report |
తేదీ | 20-6-2009 |
సమయం | 0:55 (24 hrs format) |
వారం | Saturday |
ప్రదేశం | Nu |
అక్షాంశం | 17.385 |
రేఖాంశం | 78.457 | కాల మండలం | 5.5 |
సూర్యోదయాస్తమాలు | 5:42:34 / 18:52:50 |
లగ్నం | మీనం |
జన్మ రాశి | మేషం |
రాశ్యాదిపతి | కుజ |
నక్షత్రం | భరణి 3 |
నక్షత్రాదిపతి | శుక్ర |
తిథి | కృష్ణ ద్వాదశి |
యోగం / కరణం | సుకర్మం / తైతుల |
గణ / నాడి | మనుష్య / మద్య |
యోని / తత్వం | ఏనుగు / అగ్ని |
Name | Sign | Degree | Lord | Star |
రవి | మిథునం | 4.38 | బుధ | మృగశిర 4 |
చంద్ర | మేషం | 22.59 | కుజ | భరణి 3 |
కుజ | మేషం | 19.60 | కుజ | భరణి 2 |
బుధ | వృషభం | 12.32 | శుక్ర | రోహిణి 1 |
గురు | కుంభం | 2.60 | శని | ధనిష్ట 3 |
శుక్ర | మేషం | 19.28 | కుజ | భరణి 2 |
శని | సింహం | 21.53 | రవి | పుబ్బ 3 |
రాహు | మకరం | 7.59 | శని | ఉత్తరాషాఢ 4 |
కేతు | కర్కాటకం | 7.59 | చంద్ర | పుష్యమి 2 |
Ascendant | మీనం | 15.54 | గురు | ఉత్తర భాద్రపద 4 |
యోగకారక గ్రహాలు :- No Yoga Karaka Planets |
శుభ గ్రహములు - చంద్ర, కుజ 75% Power |
అశుభ గ్రహములు - రవి, శుక్ర, బుధ, శని 0% Power |
ఉఛ్ఛ గ్రహములు - లేవు |
నీచ గ్రహములు - లేవు |
వక్రగతి గ్రహములు - గురు, 10% Power |
అస్తంగతం గ్రహములు - లేవు |
మూల త్రికోణ గ్రహములు - కుజ, 75% Power |
స్వక్షేత్రంలో గ్రహములు - కుజ, 50% Power |
మిత్ర క్షేత్రంలో గ్రహములు - బుధ, రాహు, 40% Power |
సమ క్షేత్ర గ్రహాలు - రవి, చంద్ర, గురు, శుక్ర, 15% Power |
శతృ క్షేత్రంలో గ్రహములు - శని, రాహు, కేతు, 0% Power |
House | Marks | Result |
1. తనూ భావము [ అన్నివిషయాలు, శరీరం, శరీర రంగు ] | 28 | Average (66%). |
2. ధన భావము [ ఢబ్బు, ఆభరణాల నిలువ, కుటుంబం, వాక్కు ] | 26 | Average (66%). |
3. సోదర భావము [ సోదరులు, ఇరుగు పొరుగు , పౌరుషం, దగ్గర ప్రయాణాలు ] | 27 | Average (66%). |
4. మాతృ భావము [ ఇల్లు, తల్లి, విద్య, స్థిరాస్థి, వాహనాలు ] | 29 | Average (66%). |
5. సంతాన భావము [ పిల్లలు, భక్తి, ప్రేమ వ్యవహారాలు, పరీక్షలు ] | 24 | Bad (33%). |
6. శతృ భావము [ అప్పులు, ఆరోగ్యం, శత్రువులు ] | 25 | Average (66%). |
7. కళత్ర భావము [ భార్య, వ్యాపారం, ప్రవాసం, భాగస్వామి ] | 28 | Average (66%). |
8. ఆయుర్ భావము [ ఆయుష్షు, ఆపదలు, ఆకస్మిక లాభాలు ] | 24 | Bad (33%). |
9. భాగ్య భావము [ అదృష్టం, వారసత్వ ఆస్థి, తండ్రి, ప్రయాణాలు ] | 23 | Bad (33%). |
10. రాజ్య భావము [ వృత్తి, వ్యాపారం, ఉద్యోగం, కీర్తి ] | 33 | Good (100%). |
11. లాభ భావము [ జీతం, సుఖం, లాభాలు, మిత్రులు , పరీక్ష ఫలితాలు] | 36 | Good (100%). |
12. వ్యయ భావము [ ఖర్చు, దూరప్రయాణం, విదేశియానం, విదేశీ & Phd విద్య ] | 34 | Good (100%). |
శుక్ర మహాదశ 27-12-1994 నుండి 27-12-2014 వరకు | రవి మహాదశ 27-12-2014 నుండి 27-12-2020 వరకు |
చంద్ర మహాదశ 27-12-2020 నుండి 27-12-2030 వరకు | కుజ మహాదశ 27-12-2030 నుండి 27-12-2037 వరకు |
రాహు మహాదశ 27-12-2037 నుండి 28-12-2055 వరకు | గురు మహాదశ 28-12-2055 నుండి 28-12-2071 వరకు |
శని మహాదశ 28-12-2071 నుండి 27-12-2090 వరకు | బుధ మహాదశ 27-12-2090 నుండి 29-12-2107 వరకు |
కేతు మహాదశ 29-12-2107 నుండి 28-12-2114 వరకు |
చంద్ర - చంద్ర 27-12-2020 నుండి 27-10-2021 వరకు | చంద్ర - కుజ 27-10-2021 నుండి 28-5-2022 వరకు |
చంద్ర - రాహు 28-5-2022 నుండి 27-11-2023 వరకు | చంద్ర - గురు 27-11-2023 నుండి 28-3-2025 వరకు |
చంద్ర - శని 28-3-2025 నుండి 27-10-2026 వరకు | చంద్ర - బుధ 27-10-2026 నుండి 28-3-2028 వరకు |
చంద్ర - కేతు 28-3-2028 నుండి 27-10-2028 వరకు | చంద్ర - శుక్ర 27-10-2028 నుండి 28-6-2030 వరకు |
చంద్ర - రవి 28-6-2030 నుండి 27-12-2030 వరకు |